The information provided below was submitted as at 2020-05-29 22:09:19 by the Ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales of Burkina Faso in responding to the AU Survey of Member States on Education Sector Response to COVID-19. The information is solely for experience sharing purposes and not to be used for other purposes without express permission of the African Union Commission.
Country | Burkina Faso |
Ministry | Ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales |
Education level handled by the Ministry | Pre-School, Primary, Secondary, Tertiary Education, TVET |
Number of Schools in Pre-School | 1,348 |
Number of Schools in Primary | 15,345 |
Number of Schools in Secondary | 4,071 |
Number of Schools in Tertiary | 143 |
Number of Schools in TVET | 325 |
Does the Ministry have a COVID-19 response plan? | Yes |
Objectives and Priorities of the COVID-19 response plan | Objectifs -produire des ressources pédagogiques numériques pour toutes les classes du préscolaire, du primaire, du post-primaire, du secondaire et de l’éducation non formelle -diffuser des ressources pédagogiques numériques par le canal de la radio, la télévision, la presse en ligne, des applications androïdes, des fichiers téléchargeables et des supports amovibles ; -doter les établissements scolaires et les structures d’éducation non formelle de matériel de protection et d’hygiène pour l’application des mesures barrières contre la COVID-19 ; -prendre des mesures administratives et pédagogiques pour une reprise effective des cours et l’achèvement de l’année scolaire 2019-2020 ; -sensibiliser les élèves/apprenants, les enseignants/formateurs et les personnels administratifs des établissements scolaires et des structures d’éducation non formelle et les communautés à la lutte contre la COVID-19 ; -assurer la coordination et le suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de riposte Priorités -la diffusion des ressources pédagogiques numériques -la réouverture des classes dans des conditions de sécurité sanitaire |
Percentage estimate of Schools Closed | 90-100 |
Methods for the provision of Distance/Virtual Education | Online lessons via government owned e-learning portal, TV, Radio |
Specific Innovations which are being implemented | La distribution des polycopies et d’annales contenant les ressources pédagogiques aux enfants qui n’ont pas accès aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement |
Partners which are supporting the Ministry of Education to respond to COVID-19 | GPE, Plan International, Save the Children, UNESCO, UNICEF, World Bank, Fondation Educo, UNHCR |
Is there a plan for reopening schools? | Yes |
Does the reopening plan include a back to School campaign? | Yes |
Does the reopening plan include catch-up strategies for the school calendar and or curriculum? | Yes |
Objectives and priorities of the plan to reopen Schools | Objectifs : -doter les établissements scolaires et les structures d’éducation non formelle de matériel de protection et d’hygiène pour l’application des mesures barrières contre la COVID-19 ; -prendre des mesures administratives et pédagogiques pour une reprise effective des cours et l’achèvement de l’année scolaire 2019-2020 ; -sensibiliser les élèves/apprenants, les enseignants/formateurs et les personnels administratifs des établissements scolaires et des structures d’éducation non formelle et les communautés à la lutte contre la COVID-19. Priorités -la reprise des activités pédagogiques des classes d’examens dans des conditions de sécurité sanitaire pour l’achèvement des programmes d’enseignement -l’organisations des examens et concours scolaires de la session de 2020. |
Is there a separate strategy/strategies for girls to catch up on their education due to the impact of COVID-19? | No |
Challenges that have been encountered by the Ministry while responding to COVID-19 | Availability of Virtual Learning Technology Hardware and Infrastructure, Internet Connectivity to support deployment Virtual Learning platforms, Technical capacity gaps for Virtual/Distance Education Support Personnel, Financing gaps. |
Date Submitted | 29-05-2020 |
If you are interested in contacting the Ministry for further information, please contect This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Please note that any secondary use of this data is not allowed without seeking express permission of the African Union Commission.